日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
08/05 | 121600.00 | -3.25% |
07/26 | 124916.67 | -0.61% |
07/16 | 122216.67 | -2.76% |
07/06 | 123783.33 | -1.51% |
06/26 | 121966.67 | -2.96% |
06/16 | 120875.00 | -3.83% |
06/06 | 123450.00 | -1.78% |
05/27 | 123400.00 | -1.82% |
05/17 | 126258.33 | 0.46% |
05/07 | 125683.33 | 0.00% |
电解镍板 | 123100元/吨 | 1500.00 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-08-05 |
电解镍板 | 122600元/吨 | 1000.00 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-08-04 |