| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12/05 | 4902.50 | -2.58% |
| 11/26 | 4932.50 | -1.99% |
| 11/16 | 4992.50 | -0.79% |
| 11/06 | 5007.50 | -0.50% |
| 10/27 | 4917.50 | -2.29% |
| 10/17 | 5020.75 | -0.23% |
| 10/07 | 5042.50 | 0.20% |
| 09/27 | 5072.50 | 0.79% |
| 09/17 | 5177.50 | 2.88% |
| 09/07 | 5032.50 | 0.00% |
| MTBE | 4800元/吨 | -102.50 |
|---|---|---|
| 利华益 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
| 报价企业 |
济南琦创新材料有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省 |
2025-12-05 |
| MTBE | 4800元/吨 | -102.50 |
|---|---|---|
| 东明石化 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
| 报价企业 |
济南琦创新材料有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省 |
2025-12-05 |
| MTBE | 4850元/吨 | -52.50 |
|---|---|---|
| 东明石化 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
| 报价企业 |
青岛盛泽化工有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省 |
2025-12-05 |
