日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
11/24 | 18333.33 | 5.97% |
11/14 | 18400.00 | 6.36% |
11/04 | 18400.00 | 6.36% |
10/25 | 18283.33 | 5.68% |
10/15 | 18283.33 | 5.68% |
10/05 | 18116.67 | 4.72% |
09/25 | 18083.33 | 4.53% |
09/15 | 18083.33 | 4.53% |
09/05 | 17866.67 | 3.28% |
08/26 | 17300.00 | 0.00% |
聚合MDI | 18300元/吨 | -33.33 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
临沂嘉时国际贸易有限公司 |
交 货 地 |
山东省 |
2024-11-20 |
聚合MDI | 18400元/吨 | 66.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
冠九州(山东)能源科技有限公司 |
交 货 地 |
山东省 |
2024-11-19 |