日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
06/09 | 16133.33 | -7.28% |
05/31 | 16333.33 | -6.13% |
05/21 | 16383.33 | -5.84% |
05/11 | 15583.33 | -10.44% |
05/01 | 15316.67 | -11.97% |
04/21 | 14450.00 | -16.95% |
04/11 | 15650.00 | -10.06% |
04/01 | 16183.33 | -6.99% |
03/22 | 17150.00 | -1.44% |
03/12 | 17400.00 | 0.00% |
聚合MDI | 15800元/吨 | -333.33 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-06-09 |
聚合MDI | 16000元/吨 | -133.33 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-06-06 |
聚合MDI | 16000元/吨 | -133.33 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-06-03 |