| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 01/21 | 8645.00 | 8.13% |
| 01/12 | 8387.50 | 4.91% |
| 01/02 | 7945.00 | -0.63% |
| 12/23 | 7945.00 | -0.63% |
| 12/13 | 7675.00 | -4.00% |
| 12/03 | 7970.00 | -0.31% |
| 11/23 | 7825.00 | -2.13% |
| 11/13 | 7737.50 | -3.22% |
| 11/03 | 7675.00 | -4.00% |
| 10/24 | 7995.00 | 0.00% |
| 苯胺 | 7900元/吨 | -745.00 |
|---|---|---|
| 山东金岭 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 |
| 报价企业 |
青岛盛泽化工有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省 |
2026-01-21 |
| 苯胺 | 7900元/吨 | -745.00 |
|---|---|---|
| 东营华泰 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 |
| 报价企业 |
青岛盛泽化工有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省 |
2026-01-21 |
