日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
09/20 | 122950.00 | 2.79% |
09/11 | 121750.00 | 1.78% |
09/01 | 124566.67 | 4.14% |
08/22 | 120866.67 | 1.05% |
08/12 | 124000.00 | 3.66% |
08/02 | 121150.00 | 1.28% |
07/23 | 124416.67 | 4.01% |
07/13 | 122500.00 | 2.41% |
07/03 | 122933.33 | 2.77% |
06/23 | 119616.67 | 0.00% |
电解镍板 | 124100元/吨 | 1150.00 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-09-19 |
电解镍板 | 124100元/吨 | 1150.00 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-09-18 |