日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
04/10 | 122308.33 | -3.84% |
04/01 | 130283.33 | 2.43% |
03/22 | 130666.67 | 2.73% |
03/12 | 132466.67 | 4.15% |
03/02 | 127216.67 | 0.02% |
02/20 | 125341.67 | -1.45% |
02/10 | 127691.67 | 0.39% |
01/31 | 124516.67 | -2.10% |
01/21 | 129425.00 | 1.76% |
01/11 | 127191.67 | 0.00% |
电解镍板 | 124400元/吨 | 2091.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-04-10 |
电解镍板 | 122800元/吨 | 491.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-04-09 |