日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
11/21 | 128733.33 | -0.80% |
11/12 | 128650.00 | -0.86% |
11/02 | 124083.33 | -4.38% |
10/23 | 127466.67 | -1.77% |
10/13 | 134766.67 | 3.85% |
10/03 | 132016.67 | 1.73% |
09/23 | 125550.00 | -3.25% |
09/13 | 124833.33 | -3.80% |
09/03 | 129500.00 | -0.21% |
08/24 | 129766.67 | 0.00% |
电解镍板 | 131000元/吨 | 2266.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2024-11-21 |
电解镍板 | 129900元/吨 | 1166.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2024-11-20 |