日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
06/06 | 4937.50 | -15.96% |
05/27 | 5107.50 | -13.06% |
05/17 | 5110.00 | -13.02% |
05/07 | 4875.00 | -17.02% |
04/27 | 5162.50 | -12.13% |
04/17 | 5387.50 | -8.30% |
04/07 | 5637.50 | -4.04% |
03/28 | 5737.50 | -2.34% |
03/18 | 5750.00 | -2.13% |
03/08 | 5875.00 | 0.00% |
MTBE | 4900元/吨 | -37.50 |
---|---|---|
东明石化 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
报价企业 |
青岛盛泽化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省 |
2025-06-06 |
MTBE | 5100元/吨 | 162.50 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
报价企业 |
潍坊鸣博化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/潍坊市 |
2025-06-06 |