| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 01/21 | 4800.00 | -2.64% |
| 01/12 | 4750.00 | -3.65% |
| 01/02 | 4823.33 | -2.16% |
| 12/23 | 4905.00 | -0.51% |
| 12/13 | 4967.50 | 0.76% |
| 12/03 | 4937.50 | 0.15% |
| 11/23 | 4927.50 | -0.05% |
| 11/13 | 4987.50 | 1.17% |
| 11/03 | 5002.50 | 1.47% |
| 10/24 | 4930.00 | 0.00% |
| MTBE | 4750元/吨 | -50.00 |
|---|---|---|
| 东明石化 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
| 报价企业 |
青岛盛泽化工有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省 |
2026-01-21 |
