日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
02/06 | 6020.00 | 14.12% |
01/28 | 5975.00 | 13.27% |
01/18 | 5862.50 | 11.14% |
01/08 | 5732.50 | 8.67% |
12/29 | 5537.50 | 4.98% |
12/19 | 5532.50 | 4.88% |
12/09 | 5525.00 | 4.74% |
11/29 | 5445.00 | 3.22% |
11/19 | 5412.50 | 2.61% |
11/09 | 5275.00 | 0.00% |
MTBE | 5700元/吨 | -320.00 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
报价企业 |
潍坊硕鑫化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/潍坊市 |
2025-02-07 |
MTBE | 6500元/吨 | 480.00 |
---|---|---|
东明石化 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
报价企业 |
山东翰月化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省 |
2025-02-07 |