日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
04/19 | 5422.50 | -7.51% |
04/09 | 5612.50 | -4.26% |
03/30 | 5737.50 | -2.13% |
03/20 | 5737.50 | -2.13% |
03/10 | 5787.50 | -1.28% |
02/28 | 5875.00 | 0.21% |
02/18 | 5925.00 | 1.07% |
02/08 | 5950.00 | 1.49% |
01/29 | 5975.00 | 1.92% |
01/19 | 5862.50 | 0.00% |
MTBE | 5400元/吨 | -22.50 |
---|---|---|
东明石化 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
报价企业 |
济南德正化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省 |
2025-04-19 |
MTBE | 6500元/吨 | 1077.50 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% |
报价企业 |
武汉市恒久化工有限公司 |
交 货 地 |
湖北省 |
2025-04-19 |