日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
11/23 | 126933.33 | -3.02% |
11/14 | 125675.00 | -3.98% |
11/04 | 125200.00 | -4.34% |
10/25 | 127266.67 | -2.76% |
10/15 | 135066.67 | 3.20% |
10/05 | 132016.67 | 0.87% |
09/25 | 128908.33 | -1.51% |
09/15 | 124833.33 | -4.62% |
09/05 | 125416.67 | -4.18% |
08/26 | 130883.33 | 0.00% |
电解镍板 | 129100元/吨 | 2166.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2024-11-22 |
电解镍板 | 131000元/吨 | 4066.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2024-11-21 |