日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
07/06 | 123783.33 | 0.90% |
06/26 | 121966.67 | -0.58% |
06/16 | 120875.00 | -1.47% |
06/06 | 123450.00 | 0.62% |
05/27 | 123400.00 | 0.58% |
05/17 | 126258.33 | 2.91% |
05/07 | 125683.33 | 2.45% |
04/27 | 126908.33 | 3.44% |
04/17 | 127591.67 | 4.00% |
04/07 | 122683.33 | 0.00% |
电解镍板 | 124600元/吨 | 816.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-07-04 |
电解镍板 | 123700元/吨 | -83.33 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-07-03 |