日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
05/21 | 124658.33 | -1.08% |
05/12 | 126525.00 | 0.40% |
05/02 | 125175.00 | -0.67% |
04/22 | 126983.33 | 0.77% |
04/12 | 122066.67 | -3.13% |
04/02 | 130216.67 | 3.33% |
03/23 | 130666.67 | 3.69% |
03/13 | 133808.33 | 6.18% |
03/03 | 127558.33 | 1.22% |
02/21 | 126016.67 | 0.00% |
电解镍板 | 125500元/吨 | 841.67 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-05-21 |