日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
01/30 | 880.00 | 3.53% |
01/21 | 880.00 | 3.53% |
01/11 | 841.67 | -0.98% |
01/01 | 826.67 | -2.74% |
12/22 | 823.33 | -3.14% |
12/12 | 813.33 | -4.31% |
12/02 | 831.67 | -2.16% |
11/22 | 815.00 | -4.12% |
11/12 | 805.00 | -5.29% |
11/02 | 850.00 | 0.00% |
硫酸铵 | 910元/吨 | 30.00 |
---|---|---|
鲁西化工 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; |
报价企业 |
鲁西化工集团股份有限公司 |
交 货 地 |
山东省 |
2025-01-24 |