日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
07/23 | 15516.67 | 3.79% |
07/13 | 15016.67 | 0.45% |
07/03 | 15500.00 | 3.68% |
06/23 | 15933.33 | 6.58% |
06/13 | 15916.67 | 6.47% |
06/03 | 16266.67 | 8.81% |
05/24 | 16400.00 | 9.70% |
05/14 | 16333.33 | 9.25% |
05/04 | 15316.67 | 2.45% |
04/24 | 14950.00 | 0.00% |
聚合MDI | 15500元/吨 | -16.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-07-21 |
聚合MDI | 15000元/吨 | -516.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-07-18 |
聚合MDI | 14900元/吨 | -616.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-07-17 |