日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
06/06 | 16266.67 | -9.29% |
05/27 | 16283.33 | -9.20% |
05/17 | 16550.00 | -7.71% |
05/07 | 15150.00 | -15.52% |
04/27 | 15133.33 | -15.61% |
04/17 | 14300.00 | -20.26% |
04/07 | 16183.33 | -9.76% |
03/28 | 16550.00 | -7.71% |
03/18 | 17233.33 | -3.90% |
03/08 | 17933.33 | 0.00% |
聚合MDI | 16000元/吨 | -266.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-06-06 |
聚合MDI | 16000元/吨 | -266.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-06-03 |
聚合MDI | 16200元/吨 | -66.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
广州市博顺化工有限公司 |
交 货 地 |
广东省 |
2025-06-03 |