日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
09/20 | 15016.67 | -5.75% |
09/11 | 15000.00 | -5.86% |
09/01 | 15250.00 | -4.29% |
08/22 | 15633.33 | -1.88% |
08/12 | 15800.00 | -0.84% |
08/02 | 15416.67 | -3.24% |
07/23 | 15516.67 | -2.62% |
07/13 | 15016.67 | -5.75% |
07/03 | 15500.00 | -2.72% |
06/23 | 15933.33 | 0.00% |
聚合MDI | 15000元/吨 | -16.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-09-18 |
聚合MDI | 15000元/吨 | -16.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-09-15 |
聚合MDI | 15000元/吨 | -16.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 |
报价企业 |
南京炭青化学品有限公司 |
交 货 地 |
江苏省 |
2025-09-12 |