| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 01/21 | 12833.33 | 1.32% |
| 01/11 | 12833.33 | 1.32% |
| 01/01 | 12766.67 | 0.79% |
| 12/22 | 12800.00 | 1.05% |
| 12/12 | 12866.67 | 1.58% |
| 12/02 | 12833.33 | 1.32% |
| 11/22 | 12766.67 | 0.79% |
| 11/12 | 12666.67 | 0.00% |
| 11/02 | 12633.33 | -0.26% |
| 10/23 | 12666.67 | 0.00% |
| 活性炭 | 1500元/吨 | -11333.33 |
|---|---|---|
| 汇海 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 粉状,柱状,蜂窝状 含量99 亚兰 碘值 |
| 报价企业 |
河南汇亿海净水材料有限公司 |
| 交 货 地 |
河南省/郑州市 |
2026-01-21 |
| 活性炭 | 5500元/吨 | -7333.33 |
|---|---|---|
| 国产 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 |
| 报价企业 |
河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 交 货 地 |
河南省/郑州市 |
2026-01-21 |
