日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
06/06 | 12500.00 | 4.46% |
05/27 | 12266.67 | 2.51% |
05/17 | 12233.33 | 2.23% |
05/07 | 12100.00 | 1.11% |
04/27 | 12033.33 | 0.56% |
04/17 | 11966.67 | 0.00% |
04/07 | 11833.33 | -1.11% |
03/28 | 11733.33 | -1.95% |
03/18 | 11760.00 | -1.73% |
03/08 | 11966.67 | 0.00% |
活性炭 | 5500元/吨 | -7000.00 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 |
报价企业 |
河南顺之邦环保科技有限公司 |
交 货 地 |
河南省/郑州市 |
2025-06-06 |