日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
04/19 | 11966.67 | 0.84% |
04/09 | 11833.33 | -0.28% |
03/30 | 11733.33 | -1.12% |
03/20 | 11760.00 | -0.90% |
03/10 | 11866.67 | 0.00% |
02/28 | 11956.67 | 0.76% |
02/18 | 11953.33 | 0.73% |
02/08 | 11933.33 | 0.56% |
01/29 | 11900.00 | 0.28% |
01/19 | 11866.67 | 0.00% |
活性炭 | 7500元/吨 | -4466.67 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 |
报价企业 |
河南凯捷水处理有限公司 |
交 货 地 |
河南省/郑州市 |
2025-04-19 |