| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12/05 | 12866.67 | -0.52% |
| 11/26 | 12800.00 | -1.03% |
| 11/16 | 12700.00 | -1.80% |
| 11/06 | 12600.00 | -2.58% |
| 10/27 | 12666.67 | -2.06% |
| 10/17 | 12666.67 | -2.06% |
| 10/07 | 12766.67 | -1.29% |
| 09/27 | 12800.00 | -1.03% |
| 09/17 | 12933.33 | 0.00% |
| 09/07 | 12933.33 | 0.00% |
| 活性炭 | 5500元/吨 | -7366.67 |
|---|---|---|
| 国产 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面积>900M2/g , 碘吸附值>800,粒径250目 |
| 报价企业 |
河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 交 货 地 |
河南省/郑州市 |
2025-12-05 |
| 活性炭 | 1500元/吨 | -11366.67 |
|---|---|---|
| 汇海 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 粉状,柱状,蜂窝状 含量99 亚兰 碘值 |
| 报价企业 |
河南汇亿海净水材料有限公司 |
| 交 货 地 |
河南省/郑州市 |
2025-12-05 |
