| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12/05 | 5250.00 | -6.54% |
| 11/26 | 5262.50 | -6.32% |
| 11/16 | 5250.00 | -6.54% |
| 11/06 | 5275.00 | -6.10% |
| 10/27 | 5375.00 | -4.32% |
| 10/17 | 5450.00 | -2.98% |
| 10/07 | 5450.00 | -2.98% |
| 09/27 | 5487.50 | -2.31% |
| 09/17 | 5625.00 | 0.13% |
| 09/07 | 5617.50 | 0.00% |
| 顺酐 | 5500元/吨 | 250.00 |
|---|---|---|
| 白龙化工 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 |
| 报价企业 |
济南金昊化工有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-12-05 |
