日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
04/19 | 6630.00 | 2.00% |
04/09 | 6690.00 | 2.92% |
03/30 | 6790.00 | 4.46% |
03/20 | 6670.00 | 2.62% |
03/10 | 6580.00 | 1.23% |
02/28 | 6560.00 | 0.92% |
02/18 | 6580.00 | 1.23% |
02/08 | 6700.00 | 3.08% |
01/29 | 6620.00 | 1.85% |
01/19 | 6500.00 | 0.00% |
顺酐 | 6700元/吨 | 70.00 |
---|---|---|
白龙化工 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 |
报价企业 |
济南金昊化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-04-19 |