日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
07/23 | 6025.00 | -11.72% |
07/13 | 6150.00 | -9.89% |
07/03 | 6200.00 | -9.16% |
06/23 | 6325.00 | -7.33% |
06/13 | 6330.00 | -7.25% |
06/03 | 6475.00 | -5.13% |
05/24 | 6650.00 | -2.56% |
05/14 | 6637.50 | -2.75% |
05/04 | 6925.00 | 1.47% |
04/24 | 6825.00 | 0.00% |
顺酐 | 6200元/吨 | 175.00 |
---|---|---|
白龙化工 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 |
报价企业 |
济南金昊化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-07-23 |