| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 01/21 | 5225.00 | -3.24% |
| 01/11 | 5125.00 | -5.09% |
| 01/01 | 5112.50 | -5.32% |
| 12/22 | 5125.00 | -5.09% |
| 12/12 | 5200.00 | -3.70% |
| 12/02 | 5262.50 | -2.55% |
| 11/22 | 5162.50 | -4.40% |
| 11/12 | 5250.00 | -2.78% |
| 11/02 | 5375.00 | -0.46% |
| 10/23 | 5400.00 | 0.00% |
| 顺酐 | 4800元/吨 | -425.00 |
|---|---|---|
| 国产 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 |
| 报价企业 |
济南金日和化工有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省/济南市 |
2026-01-21 |
