日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
02/03 | 6620.00 | 3.12% |
01/25 | 6620.00 | 3.12% |
01/15 | 6500.00 | 1.25% |
01/05 | 6460.00 | 0.62% |
12/26 | 6520.00 | 1.56% |
12/16 | 6380.00 | -0.62% |
12/06 | 6260.00 | -2.49% |
11/26 | 6260.00 | -2.49% |
11/16 | 6340.00 | -1.25% |
11/06 | 6420.00 | 0.00% |
顺酐 | 6750元/吨 | 130.00 |
---|---|---|
国产 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 |
报价企业 |
济南金日和化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-02-04 |