日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
02/03 | 9075.00 | -0.27% |
01/25 | 9075.00 | -0.27% |
01/15 | 9075.00 | -0.27% |
01/05 | 9375.00 | 3.02% |
12/26 | 9375.00 | 3.02% |
12/16 | 9467.50 | 4.04% |
12/06 | 9525.00 | 4.67% |
11/26 | 9087.50 | -0.14% |
11/16 | 9500.00 | 4.40% |
11/06 | 9100.00 | 0.00% |
苯胺 | 9400元/吨 | 325.00 |
---|---|---|
山东金岭 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 |
报价企业 |
山东金生润化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-02-04 |
苯胺 | 9400元/吨 | 325.00 |
---|---|---|
山东金岭 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 |
报价企业 |
山东金生润化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-02-04 |