| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12/05 | 6900.00 | -5.48% |
| 11/26 | 7000.00 | -4.11% |
| 11/16 | 7000.00 | -4.11% |
| 11/06 | 7000.00 | -4.11% |
| 10/27 | 7166.67 | -1.83% |
| 10/17 | 7166.67 | -1.83% |
| 10/07 | 7200.00 | -1.37% |
| 09/27 | 7200.00 | -1.37% |
| 09/17 | 7266.67 | -0.46% |
| 09/07 | 7300.00 | 0.00% |
| 环己烷 | 5400元/吨 | -1500.00 |
|---|---|---|
| 山东鲁西化工 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 |
| 报价企业 |
山东烨阳化工有限公司 |
| 交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-12-05 |
