日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
04/19 | 7600.00 | -2.15% |
04/09 | 7600.00 | -2.15% |
03/30 | 7600.00 | -2.15% |
03/20 | 7600.00 | -2.15% |
03/10 | 7600.00 | -2.15% |
02/28 | 7700.00 | -0.86% |
02/18 | 7700.00 | -0.86% |
02/08 | 7766.67 | 0.00% |
01/29 | 7766.67 | 0.00% |
01/19 | 7766.67 | 0.00% |
环己烷 | 6000元/吨 | -1600.00 |
---|---|---|
山东鲁西化工 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 |
报价企业 |
山东烨阳化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省/济南市 |
2025-04-19 |
环己烷 | 7500元/吨 | -100.00 |
---|---|---|
山东鲁西化工 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 |
报价企业 |
山东艾特化工有限公司 |
交 货 地 |
山东省 |
2025-04-19 |