日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
11/21 | 6312.00 | -2.11% |
11/11 | 6364.00 | -1.30% |
11/01 | 6486.00 | 0.59% |
10/22 | 6546.00 | 1.52% |
10/12 | 6524.00 | 1.18% |
10/02 | 6460.00 | 0.19% |
09/22 | 6372.00 | -1.18% |
09/12 | 6380.00 | -1.05% |
09/02 | 6410.00 | -0.59% |
08/23 | 6448.00 | 0.00% |
白糖 | 6800元/吨 | 488.00 |
---|---|---|
广西晨露 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 含量:99%,等级:食品级,包装规格:25kg/袋 |
报价企业 |
江苏汇和化工有限公司 |
交 货 地 |
广东省/广州市 |
2024-11-21 |