| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 01/20 | 145633.33 | 19.01% |
| 01/11 | 142816.67 | 16.71% |
| 01/01 | 137733.33 | 12.56% |
| 12/22 | 121950.00 | -0.34% |
| 12/12 | 118633.33 | -3.05% |
| 12/02 | 120166.67 | -1.80% |
| 11/22 | 117050.00 | -4.34% |
| 11/12 | 120916.67 | -1.18% |
| 11/02 | 122233.33 | -0.11% |
| 10/23 | 122366.67 | 0.00% |
| 电解镍板 | 150900元/吨 | 5266.67 |
|---|---|---|
| 金川 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
| 报价企业 |
金川集团有限公司 |
| 交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2026-01-20 |
| 电解镍板 | 149600元/吨 | 3966.67 |
|---|---|---|
| 金川 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
| 报价企业 |
金川集团有限公司 |
| 交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2026-01-19 |
