| 日期 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12/05 | 120316.67 | -1.34% |
| 11/26 | 120233.33 | -1.41% |
| 11/16 | 120116.67 | -1.50% |
| 11/06 | 120750.00 | -0.98% |
| 10/27 | 123450.00 | 1.23% |
| 10/17 | 122583.33 | 0.52% |
| 10/07 | 122500.00 | 0.45% |
| 09/27 | 122700.00 | 0.62% |
| 09/17 | 122900.00 | 0.78% |
| 09/07 | 121950.00 | 0.00% |
| 电解镍板 | 122700元/吨 | 2383.33 |
|---|---|---|
| 金川 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
| 报价企业 |
金川集团有限公司 |
| 交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-12-05 |
| 电解镍板 | 122800元/吨 | 2483.33 |
|---|---|---|
| 金川 | 报价 | 升贴水 |
| 规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
| 报价企业 |
金川集团有限公司 |
| 交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-12-04 |
