日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
06/05 | 123641.67 | -5.37% |
05/26 | 124200.00 | -4.94% |
05/16 | 126258.33 | -3.37% |
05/06 | 125775.00 | -3.74% |
04/26 | 126908.33 | -2.87% |
04/16 | 126325.00 | -3.32% |
04/06 | 128916.67 | -1.33% |
03/27 | 130766.67 | 0.08% |
03/17 | 133583.33 | 2.24% |
03/07 | 130658.33 | 0.00% |
电解镍板 | 124100元/吨 | 458.33 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-06-05 |
电解镍板 | 124600元/吨 | 958.33 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-06-04 |