日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
10/07 | 122500.00 | 1.31% |
09/28 | 122700.00 | 1.47% |
09/18 | 123016.67 | 1.74% |
09/08 | 121950.00 | 0.85% |
08/29 | 122516.67 | 1.32% |
08/19 | 121933.33 | 0.84% |
08/09 | 122316.67 | 1.16% |
07/30 | 123400.00 | 2.05% |
07/20 | 121800.00 | 0.73% |
07/10 | 120916.67 | 0.00% |
电解镍板 | 123400元/吨 | 900.00 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-09-30 |
电解镍板 | 123200元/吨 | 700.00 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-09-29 |