日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
01/30 | 124516.67 | 0.35% |
01/20 | 128183.33 | 3.30% |
01/10 | 127191.67 | 2.51% |
12/31 | 125475.00 | 1.12% |
12/21 | 124608.33 | 0.42% |
12/11 | 127108.33 | 2.44% |
12/01 | 128300.00 | 3.40% |
11/21 | 128733.33 | 3.75% |
11/11 | 128733.33 | 3.75% |
11/01 | 124083.33 | 0.00% |
电解镍板 | 125400元/吨 | 883.33 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-01-24 |
电解镍板 | 125900元/吨 | 1383.33 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-01-23 |