日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
04/18 | 127316.67 | -1.36% |
04/09 | 120875.00 | -6.35% |
03/30 | 132066.67 | 2.32% |
03/20 | 129416.67 | 0.26% |
03/10 | 132383.33 | 2.56% |
02/28 | 127216.67 | -1.44% |
02/18 | 124825.00 | -3.29% |
02/08 | 128700.00 | -0.29% |
01/29 | 124516.67 | -3.53% |
01/19 | 129075.00 | 0.00% |
电解镍板 | 128200元/吨 | 883.33 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-04-18 |
电解镍板 | 128500元/吨 | 1183.33 |
---|---|---|
金川 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; |
报价企业 |
金川集团有限公司 |
交 货 地 |
甘肃省/金昌市 |
2025-04-17 |