日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
01/30 | 6680.00 | -2.34% |
01/21 | 6680.00 | -2.34% |
01/11 | 6680.00 | -2.34% |
01/01 | 6630.00 | -3.07% |
12/22 | 6660.00 | -2.63% |
12/12 | 6680.00 | -2.34% |
12/02 | 6660.00 | -2.63% |
11/22 | 6740.00 | -1.46% |
11/12 | 6750.00 | -1.32% |
11/02 | 6840.00 | 0.00% |
磷酸 | 7500元/吨 | 820.00 |
---|---|---|
福建 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% |
报价企业 |
漳州市芗城三安化工有限公司 |
交 货 地 |
福建省 |
2025-01-31 |
磷酸 | 7500元/吨 | 820.00 |
---|---|---|
福建 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% |
报价企业 |
漳州市芗城三安化工有限公司 |
交 货 地 |
福建省 |
2025-01-29 |
磷酸 | 6700元/吨 | 20.00 |
---|---|---|
兴发集团 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% |
报价企业 |
武汉市恒久化工有限公司 |
交 货 地 |
湖北省 |
2025-01-26 |