日期 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|
11/23 | 73955.00 | -0.70% |
11/14 | 73483.33 | -1.34% |
11/04 | 76756.67 | 3.06% |
10/25 | 76613.33 | 2.86% |
10/15 | 77125.00 | 3.55% |
10/05 | 78933.33 | 5.98% |
09/25 | 77831.67 | 4.50% |
09/15 | 74433.33 | -0.06% |
09/05 | 72051.67 | -3.26% |
08/26 | 74480.00 | 0.00% |
铜 | 74495元/吨 | 540.00 |
---|---|---|
上海华通 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; |
报价企业 |
上海华通有色金属现货市场 |
交 货 地 |
上海 |
2024-11-21 |
铜 | 74705元/吨 | 750.00 |
---|---|---|
上海华通 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; |
报价企业 |
上海华通有色金属现货市场 |
交 货 地 |
上海 |
2024-11-20 |
铜 | 74175元/吨 | 220.00 |
---|---|---|
上海华通 | 报价 | 升贴水 |
规 格 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; |
报价企业 |
上海华通有色金属现货市场 |
交 货 地 |
上海 |
2024-11-19 |